<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pdf on 村边的池塘</title>
		<link>https://jerrywang1981.github.io/categories/pdf/</link>
		<description>Recent content in Pdf on 村边的池塘</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 11 May 2020 21:51:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://jerrywang1981.github.io/categories/pdf/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>转换Pdf成图片</title>
				<link>https://jerrywang1981.github.io/post/go/convert-pdf-to-images/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2020 21:51:52 +0800</pubDate>
				<guid>https://jerrywang1981.github.io/post/go/convert-pdf-to-images/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;背景&#34;&gt;背景&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在做文字检测和文字识别的时候，有时候客户提供的是pdf格式的文件，而不是jpg/png格式，这时候就需要把pdf里面多个页面&#xA;保存成图片。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;代码库pdf2image&#34;&gt;代码库&lt;a href=&#34;https://github.com/jerrywang1981/pdf2images&#34;&gt;pdf2image&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;实现&#34;&gt;实现&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;python&#34;&gt;Python&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;参考&lt;a href=&#34;https://github.com/jerrywang1981/pdf2images&#34;&gt;readme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;docker&#34;&gt;docker&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;参考&lt;a href=&#34;https://github.com/jerrywang1981/pdf2images&#34;&gt;readme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;golang&#34;&gt;golang&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;参考&lt;a href=&#34;https://github.com/jerrywang1981/pdf2images&#34;&gt;readme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;也可以&#34;&gt;也可以&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;直接下载可执行文件直接执行 -&amp;gt; &lt;a href=&#34;https://github.com/jerrywang1981/pdf2images/blob/master/pdf2image&#34;&gt;https://github.com/jerrywang1981/pdf2images/blob/master/pdf2image&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
